fbpx

Anatomic Natural

TamanhoComprimento do pé (cm)Largura da palmilha (cm)
37.523.1 - 23.5 cm9.3 cm
3823.4 - 23.8 cm9.4 cm
38.523.7 - 24.1 cm9.5 cm
3924 - 24.4 cm9.6 cm
39.524.3 - 24.7 cm9.7 cm
4024.6 - 25 cm9.8 cm
40.524.9 - 25.3 cm9.9 cm
4125.3 - 25.7 cm10 cm
41.525.6 - 26 cm10 cm
4225.9 - 26.3 cm10.1 cm

Anatomic Starter

TamanhoComprimento do pé (cm)Largura da palmilha (cm)
3622.2 - 22.6 cm9.1 cm
3722.8 - 23.2 cm9.3 cm
3823.5 - 23.9 cm9.5 cm
3924.2 - 24.6 cm9.7 cm
4024.8 - 25.2 cm9.9 cm
4125.5 - 25.9 cm10.1 cm
4226.2 - 26.6 cm10.2 cm
4326.8 - 27.2 cm10.3 cm
4427.5 - 27.9 cm10.5 cm
4528 - 28.4 cm10.7 cm

Bar3foot Elf

TamanhoComprimento da PalmilhaLargura da PalmilhaComprimento do pé
2013 cm5.8 cm11.8 - 12.2 cm
2113.6 cm6 cm12.4 - 12.8 cm
2214.2 cm6.2 cm13 - 13.4 cm
2314.8 cm6.4 cm13.6 - 14 cm
2415.2 cm6.6 cm14 - 14.4 cm
2515.8 cm6.8 cm14.6 - 15 cm
2616.4 cm7.1 cm15.2 - 15.8 cm
2717.1 cm7.4 cm15.9 -16.3 cm
2817.6 cm7.6 cm16.4 - 16.8 cm
2918 cm7.8 cm16.8 - 17.2 cm
3018.8 cm8.1 cm17.6 - 18 cm
3120.3 cm8 cm19.1 - 19.5 cm
3220.9 cm8.2 cm19.7 - 20.1 cm

Bar3foot Cross

TamanhoComprimento da PalmilhaLargura da PalmilhaComprimento do pé
2818.7 cm7.4 cm17.5 - 17.9 cm
2919.3 cm7.6 cm18.1 - 18.5 cm
3020 cm7.8 cm18.8 - 19.2 cm
3120.6 cm8 cm19.4 - 19.8 cm
3221.2 cm8.2 cm20 - 20.4 cm
3321.9 cm8.4 cm20.7 - 21.1 cm
3422.5 cm8.6 cm21.3 - 21.7 cm
3523.1 cm8.8 cm21.9 - 22.3 cm
3623.7 cm9 cm22.5 - 22.9 cm

Attipas

TamanhoComprimento do pé (cm)
S9.6 - 10.8 cm
M10.9 - 11.5 cm
L11.6 - 12.5 cm
XL12.6 - 13.5 cm
XXL13.6 - 14.5 cm
XXXL14.6 - 15.5 cm

Blanditos Rio

TamanhoComprimento da palmilha (cm)Largura da palmilha (cm)
2616.76.7
2717.36.8
2818.07.0
2918.67.2
3019.37.3
3120.07.4
3220.87.7

Bobux XP

TamanhoComprimento do pé (cm)
1810.5 - 11.1 cm
1911.2 - 11.8 cm
2011.9 - 12.5 cm
2112.6 - 13.2 cm
2213.3 - 13.9 cm

Bobux IW

TamanhoComprimento do pé (cm)
2213.3 - 13.9 cm
2314 - 14.5 cm
2414.6 - 15.2 cm
2515.2 - 15.9 cm
2616 - 16.6 cm

D. D. Step 063

TamanhoComprimento da PalmilhaLargura da PalmilhaComprimento do pé
2516.3 cm6.5 cm15.1 - 15.5 cm
2616.9 cm6.7 cm15.7 - 16.1 cm
2717.6 cmEm atualização16.4 - 16.8 cm
2818.2 cmEm atualização17 - 17.4 cm
2918.9 cmEm atualização17.7 - 18.1 cm
3019.6 cmEm atualização18.4 - 18.8 cm
3120.2 cmEm atualização19 - 19.4 cm
3220.9 cmEm atualização19.7 - 20.1 cm
3321.5 cmEm atualização20.3 - 20.7 cm
3422.2 cmEm atualização21 - 21.4 cm
3522.9 cmEm atualização21.7 - 22.1 cm
3623.6 cmEm atualização22.4 - 22.8 cm

D. D. Step 070

TamanhoComprimento da PalmilhaLargura da PalmilhaComprimento do pé
2012.8 cm5.7 cm11.6 - 12 cm
2113.4 cm5.8 cm12.2 - 12.6 cm
2214.1 cm5.9 cm12.9 - 13.3 cm
2314.8 cm6.1 cm13.6 - 14 cm
2415.5 cm6.3 cm14.3 - 14.7 cm
2516.1 cm6.5 cm14.9 - 15.3 cm

D. D. Step 073

TamanhoComprimento da PalmilhaLargura da PalmilhaComprimento do pé
2012.8 cm5.7 cm11.6 - 12 cm
2113.4 cm5.8 cm12.2 - 12.6 cm
2214.1 cm5.9 cm12.9 - 13.3 cm
2314.8 cm6.1 cm13.6 - 14 cm
2415.5 cm6.3 cm14.3 - 14.7 cm
2516.2 cm6.4 cm15 - 15.4 cm
2616.7 cm6.6 cm15.5 - 15.9 cm
2717.2 cm6.8 cm16 - 16.4 cm
2817.8 cm7 cm16.6 - 17 cm
2918.5 cm7.1 cm17.3 - 17.7 cm
3019.1 cm7.2 cm17.9 - 18.3 cm
3119.8 cm7.4 cm18.6 - 19 cm

Froddo Prewalkers

TamanhoComprimento da Palmilha (cm)Comprimento do pé (cm)
1711.1 cm9.9 - 10.5 cm
1811.8 cm10.6 - 11.2 cm
1912.4 cm11.2 - 11.8 cm
2013.1 cm11.9 - 12.5 cm
2113.5 cm12. - 12.7 cm
2214.2 cm13 - 13.4 cm
2314.8 cm13.6 - 14 cm
2415.5 cm14.3 - 14.7 cm

Froddo Wooly

TamanhoComprimento da Palmilha (cm)Largura da Palmilha (cm)Comprimento do pé (cm)
2516.3 cm6.6 cm15.1 - 15,5 cm
2616,7 cm6.8 cm15.5 - 16.9 cm
2717.5 cm7 cm16.3 - 16.7 cm
2818.5 cm7.2 cm17.3 - 17.7 cm
2919 cm7.3 cm17.2 - 18.2 cm
3019.8 cm7.4 cm18.6 - 19 cm
3120.4 cm7.5 cm19.2 - 19.6 cm
3221.1 cm7.7 cm19.9 - 20.3 cm
3321.9 cm7.9 cm20.7 - 21.1 cm
3422.5 cm8.1 cm21.3 - 21.7 cm
3523.2 cm8.2 cm22 - 22.4 cm
3624 cm8.3 cm22.8 - 23.2 cm
3724.6 cm8.5 cm23.4 - 23.8 cm
3825.3 cm8.6 cm24.1 - 24.5 cm
3925.9 cm8.8 cm24.7 - 25.1 cm
4026.6 cm9 cm25.4 - 25.8 cm

Galochas Koel

TamanhoLargura da PalmilhaComprimento do pé
236.7 cm14.2 - 14.8 cm
246.9 cm14.9 - 15.5 cm
257.1 cm15.6 - 16.2 cm
267,3 cm16.3 - 16.9 cm
277.4 cm17 - 17.6 cm
287.9 cm17.7 - 18.3 cm
297.9 cm18.4 - 18.8 cm
307.9 cm18.9 - 19.4 cm
318 cm19.5 - 20 cm
328.2 cm20.1 - 20.7 cm

Koel Deen

TamanhoComprimento do pé (cm)Largura do pé(cm)
2012.0 - 12.6 cm6.3 cm
2112.7 - 13.3 cm6.4 cm
2213.4 - 14.0 cm6.4 cm
2314.1 - 14.6 cm6.5 cm
2414.7 - 15.3 cm6.5 cm
2515.4 - 15.9 cm6.5 cm
2616.0 - 16.7 cm6.7 cm
2716.6 - 17.2 cm6.7 cm
2817.3 - 17.9 cm7.0 cm
2918.0 - 18.4 cm7.1 cm
3018.5 - 19.1 cm7.2 cm
3119.2 - 19.8 cm7.3 cm
3219.9 - 20.5 cm7.5 cm
3320.6 - 21.2 cm7.9 cm

Koel Madison

TamanhoComprimento do pé (cm)Largura do pé(cm)
2415.1 - 15.7 cm6.8 cm
2515.7 - 16.3 cm7.0 cm
2616.3 - 16.9 cm7.0 cm
2717.0 - 17.6 cm7.2 cm
2817.4 - 18.0 cm7.2 cm
2918.2 - 18.8 cm7.3 cm
3018.8 - 19.4 cm7.5 cm
3119.5 - 20.1 cm7.7 cm
3220.2 - 20.8 cm7.9 cm
3320.9 - 21.5 cm8.1 cm
3421.6 - 22.2 cm8.3 cm
3522.2 - 22.8 cm8.5 cm
3622.7 - 23.2 cm8.5 cm
3722.3 - 23.9 cm8.7 cm
3824.0 - 24.6 cm8.9 cm
3924.7 - 25.3 cm9.0 cm
4025.3 - 25.9 cm9.2 cm
4126.0 - 26.6 cm9.5 cm

Froddo Wooly

TamanhoComprimento da Palmilha (cm)Largura da Palmilha (cm)Comprimento do pé (cm)
2516.3 cm6.6 cm15.1 - 15,5 cm
2616,7 cm6.8 cm15.5 - 16.9 cm
2717.5 cm7 cm16.3 - 16.7 cm
2818.5 cm7.2 cm17.3 - 17.7 cm
2919 cm7.3 cm17.2 - 18.2 cm
3019.8 cm7.4 cm18.6 - 19 cm
3120.4 cm7.5 cm19.2 - 19.6 cm
3221.1 cm7.7 cm19.9 - 20.3 cm
3321.9 cm7.9 cm20.7 - 21.1 cm
3422.5 cm8.1 cm21.3 - 21.7 cm
3523.2 cm8.2 cm22 - 22.4 cm
3624 cm8.3 cm22.8 - 23.2 cm
3724.6 cm8.5 cm23.4 - 23.8 cm
3825.3 cm8.6 cm24.1 - 24.5 cm
3925.9 cm8.8 cm24.7 - 25.1 cm
4026.6 cm9 cm25.4 - 25.8 cm

Galochas Koel

TamanhoLargura da PalmilhaComprimento do pé
236.7 cm14.2 - 14.8 cm
246.9 cm14.9 - 15.5 cm
257.1 cm15.6 - 16.2 cm
267,3 cm16.3 - 16.9 cm
277.4 cm17 - 17.6 cm
287.9 cm17.7 - 18.3 cm
297.9 cm18.4 - 18.8 cm
307.9 cm18.9 - 19.4 cm
318 cm19.5 - 20 cm
328.2 cm20.1 - 20.7 cm

Poconido

TamanhoComprimento do pé (cm)
179.8 - 10.6 cm
1810.6 - 11.4 cm
1911.4 - 12.2 cm
2012.1 - 12.9 cm
2112.8 - 13.6 cm
2213.6 - 14.4 cm

Zás Trás

TamanhoComprimento da sola (cm)
0 - 3 m9 cm
3 - 6 m10 cm
6 - 12 m11.5 cm
12 - 18 m13 cm
Shopping Cart