Anatomic Natural
Tamanho | Comprimento do pé (cm) | Largura da palmilha (cm) |
---|---|---|
37.5 | 23.1 - 23.5 cm | 9.3 cm |
38 | 23.4 - 23.8 cm | 9.4 cm |
38.5 | 23.7 - 24.1 cm | 9.5 cm |
39 | 24 - 24.4 cm | 9.6 cm |
39.5 | 24.3 - 24.7 cm | 9.7 cm |
40 | 24.6 - 25 cm | 9.8 cm |
40.5 | 24.9 - 25.3 cm | 9.9 cm |
41 | 25.3 - 25.7 cm | 10 cm |
41.5 | 25.6 - 26 cm | 10 cm |
42 | 25.9 - 26.3 cm | 10.1 cm |
Anatomic Starter
Tamanho | Comprimento do pé (cm) | Largura da palmilha (cm) |
---|---|---|
36 | 22.2 - 22.6 cm | 9.1 cm |
37 | 22.8 - 23.2 cm | 9.3 cm |
38 | 23.5 - 23.9 cm | 9.5 cm |
39 | 24.2 - 24.6 cm | 9.7 cm |
40 | 24.8 - 25.2 cm | 9.9 cm |
41 | 25.5 - 25.9 cm | 10.1 cm |
42 | 26.2 - 26.6 cm | 10.2 cm |
43 | 26.8 - 27.2 cm | 10.3 cm |
44 | 27.5 - 27.9 cm | 10.5 cm |
45 | 28 - 28.4 cm | 10.7 cm |
Bar3foot Elf
Tamanho | Comprimento da Palmilha | Largura da Palmilha | Comprimento do pé |
---|---|---|---|
20 | 13 cm | 5.8 cm | 11.8 - 12.2 cm |
21 | 13.6 cm | 6 cm | 12.4 - 12.8 cm |
22 | 14.2 cm | 6.2 cm | 13 - 13.4 cm |
23 | 14.8 cm | 6.4 cm | 13.6 - 14 cm |
24 | 15.2 cm | 6.6 cm | 14 - 14.4 cm |
25 | 15.8 cm | 6.8 cm | 14.6 - 15 cm |
26 | 16.4 cm | 7.1 cm | 15.2 - 15.8 cm |
27 | 17.1 cm | 7.4 cm | 15.9 -16.3 cm |
28 | 17.6 cm | 7.6 cm | 16.4 - 16.8 cm |
29 | 18 cm | 7.8 cm | 16.8 - 17.2 cm |
30 | 18.8 cm | 8.1 cm | 17.6 - 18 cm |
31 | 20.3 cm | 8 cm | 19.1 - 19.5 cm |
32 | 20.9 cm | 8.2 cm | 19.7 - 20.1 cm |
Bar3foot Cross
Tamanho | Comprimento da Palmilha | Largura da Palmilha | Comprimento do pé |
---|---|---|---|
28 | 18.7 cm | 7.4 cm | 17.5 - 17.9 cm |
29 | 19.3 cm | 7.6 cm | 18.1 - 18.5 cm |
30 | 20 cm | 7.8 cm | 18.8 - 19.2 cm |
31 | 20.6 cm | 8 cm | 19.4 - 19.8 cm |
32 | 21.2 cm | 8.2 cm | 20 - 20.4 cm |
33 | 21.9 cm | 8.4 cm | 20.7 - 21.1 cm |
34 | 22.5 cm | 8.6 cm | 21.3 - 21.7 cm |
35 | 23.1 cm | 8.8 cm | 21.9 - 22.3 cm |
36 | 23.7 cm | 9 cm | 22.5 - 22.9 cm |
Attipas
Tamanho | Comprimento do pé (cm) |
---|---|
S | 9.6 - 10.8 cm |
M | 10.9 - 11.5 cm |
L | 11.6 - 12.5 cm |
XL | 12.6 - 13.5 cm |
XXL | 13.6 - 14.5 cm |
XXXL | 14.6 - 15.5 cm |
Blanditos Rio
Tamanho | Comprimento da palmilha (cm) | Largura da palmilha (cm) |
---|---|---|
26 | 16.7 | 6.7 |
27 | 17.3 | 6.8 |
28 | 18.0 | 7.0 |
29 | 18.6 | 7.2 |
30 | 19.3 | 7.3 |
31 | 20.0 | 7.4 |
32 | 20.8 | 7.7 |
Bobux XP
Tamanho | Comprimento do pé (cm) |
---|---|
18 | 10.5 - 11.1 cm |
19 | 11.2 - 11.8 cm |
20 | 11.9 - 12.5 cm |
21 | 12.6 - 13.2 cm |
22 | 13.3 - 13.9 cm |
Bobux IW
Tamanho | Comprimento do pé (cm) |
---|---|
22 | 13.3 - 13.9 cm |
23 | 14 - 14.5 cm |
24 | 14.6 - 15.2 cm |
25 | 15.2 - 15.9 cm |
26 | 16 - 16.6 cm |
D. D. Step 063
Tamanho | Comprimento da Palmilha | Largura da Palmilha | Comprimento do pé |
---|---|---|---|
25 | 16.3 cm | 6.5 cm | 15.1 - 15.5 cm |
26 | 16.9 cm | 6.7 cm | 15.7 - 16.1 cm |
27 | 17.6 cm | Em atualização | 16.4 - 16.8 cm |
28 | 18.2 cm | Em atualização | 17 - 17.4 cm |
29 | 18.9 cm | Em atualização | 17.7 - 18.1 cm |
30 | 19.6 cm | Em atualização | 18.4 - 18.8 cm |
31 | 20.2 cm | Em atualização | 19 - 19.4 cm |
32 | 20.9 cm | Em atualização | 19.7 - 20.1 cm |
33 | 21.5 cm | Em atualização | 20.3 - 20.7 cm |
34 | 22.2 cm | Em atualização | 21 - 21.4 cm |
35 | 22.9 cm | Em atualização | 21.7 - 22.1 cm |
36 | 23.6 cm | Em atualização | 22.4 - 22.8 cm |
D. D. Step 070
Tamanho | Comprimento da Palmilha | Largura da Palmilha | Comprimento do pé |
---|---|---|---|
20 | 12.8 cm | 5.7 cm | 11.6 - 12 cm |
21 | 13.4 cm | 5.8 cm | 12.2 - 12.6 cm |
22 | 14.1 cm | 5.9 cm | 12.9 - 13.3 cm |
23 | 14.8 cm | 6.1 cm | 13.6 - 14 cm |
24 | 15.5 cm | 6.3 cm | 14.3 - 14.7 cm |
25 | 16.1 cm | 6.5 cm | 14.9 - 15.3 cm |
D. D. Step 073
Tamanho | Comprimento da Palmilha | Largura da Palmilha | Comprimento do pé |
---|---|---|---|
20 | 12.8 cm | 5.7 cm | 11.6 - 12 cm |
21 | 13.4 cm | 5.8 cm | 12.2 - 12.6 cm |
22 | 14.1 cm | 5.9 cm | 12.9 - 13.3 cm |
23 | 14.8 cm | 6.1 cm | 13.6 - 14 cm |
24 | 15.5 cm | 6.3 cm | 14.3 - 14.7 cm |
25 | 16.2 cm | 6.4 cm | 15 - 15.4 cm |
26 | 16.7 cm | 6.6 cm | 15.5 - 15.9 cm |
27 | 17.2 cm | 6.8 cm | 16 - 16.4 cm |
28 | 17.8 cm | 7 cm | 16.6 - 17 cm |
29 | 18.5 cm | 7.1 cm | 17.3 - 17.7 cm |
30 | 19.1 cm | 7.2 cm | 17.9 - 18.3 cm |
31 | 19.8 cm | 7.4 cm | 18.6 - 19 cm |
Froddo Prewalkers
Tamanho | Comprimento da Palmilha (cm) | Comprimento do pé (cm) |
---|---|---|
17 | 11.1 cm | 9.9 - 10.5 cm |
18 | 11.8 cm | 10.6 - 11.2 cm |
19 | 12.4 cm | 11.2 - 11.8 cm |
20 | 13.1 cm | 11.9 - 12.5 cm |
21 | 13.5 cm | 12. - 12.7 cm |
22 | 14.2 cm | 13 - 13.4 cm |
23 | 14.8 cm | 13.6 - 14 cm |
24 | 15.5 cm | 14.3 - 14.7 cm |
Froddo Wooly
Tamanho | Comprimento da Palmilha (cm) | Largura da Palmilha (cm) | Comprimento do pé (cm) |
---|---|---|---|
25 | 16.3 cm | 6.6 cm | 15.1 - 15,5 cm |
26 | 16,7 cm | 6.8 cm | 15.5 - 16.9 cm |
27 | 17.5 cm | 7 cm | 16.3 - 16.7 cm |
28 | 18.5 cm | 7.2 cm | 17.3 - 17.7 cm |
29 | 19 cm | 7.3 cm | 17.2 - 18.2 cm |
30 | 19.8 cm | 7.4 cm | 18.6 - 19 cm |
31 | 20.4 cm | 7.5 cm | 19.2 - 19.6 cm |
32 | 21.1 cm | 7.7 cm | 19.9 - 20.3 cm |
33 | 21.9 cm | 7.9 cm | 20.7 - 21.1 cm |
34 | 22.5 cm | 8.1 cm | 21.3 - 21.7 cm |
35 | 23.2 cm | 8.2 cm | 22 - 22.4 cm |
36 | 24 cm | 8.3 cm | 22.8 - 23.2 cm |
37 | 24.6 cm | 8.5 cm | 23.4 - 23.8 cm |
38 | 25.3 cm | 8.6 cm | 24.1 - 24.5 cm |
39 | 25.9 cm | 8.8 cm | 24.7 - 25.1 cm |
40 | 26.6 cm | 9 cm | 25.4 - 25.8 cm |
Galochas Koel
Tamanho | Largura da Palmilha | Comprimento do pé |
---|---|---|
23 | 6.7 cm | 14.2 - 14.8 cm |
24 | 6.9 cm | 14.9 - 15.5 cm |
25 | 7.1 cm | 15.6 - 16.2 cm |
26 | 7,3 cm | 16.3 - 16.9 cm |
27 | 7.4 cm | 17 - 17.6 cm |
28 | 7.9 cm | 17.7 - 18.3 cm |
29 | 7.9 cm | 18.4 - 18.8 cm |
30 | 7.9 cm | 18.9 - 19.4 cm |
31 | 8 cm | 19.5 - 20 cm |
32 | 8.2 cm | 20.1 - 20.7 cm |
Koel Deen
Tamanho | Comprimento do pé (cm) | Largura do pé(cm) |
---|---|---|
20 | 12.0 - 12.6 cm | 6.3 cm |
21 | 12.7 - 13.3 cm | 6.4 cm |
22 | 13.4 - 14.0 cm | 6.4 cm |
23 | 14.1 - 14.6 cm | 6.5 cm |
24 | 14.7 - 15.3 cm | 6.5 cm |
25 | 15.4 - 15.9 cm | 6.5 cm |
26 | 16.0 - 16.7 cm | 6.7 cm |
27 | 16.6 - 17.2 cm | 6.7 cm |
28 | 17.3 - 17.9 cm | 7.0 cm |
29 | 18.0 - 18.4 cm | 7.1 cm |
30 | 18.5 - 19.1 cm | 7.2 cm |
31 | 19.2 - 19.8 cm | 7.3 cm |
32 | 19.9 - 20.5 cm | 7.5 cm |
33 | 20.6 - 21.2 cm | 7.9 cm |
Koel Madison
Tamanho | Comprimento do pé (cm) | Largura do pé(cm) |
---|---|---|
24 | 15.1 - 15.7 cm | 6.8 cm |
25 | 15.7 - 16.3 cm | 7.0 cm |
26 | 16.3 - 16.9 cm | 7.0 cm |
27 | 17.0 - 17.6 cm | 7.2 cm |
28 | 17.4 - 18.0 cm | 7.2 cm |
29 | 18.2 - 18.8 cm | 7.3 cm |
30 | 18.8 - 19.4 cm | 7.5 cm |
31 | 19.5 - 20.1 cm | 7.7 cm |
32 | 20.2 - 20.8 cm | 7.9 cm |
33 | 20.9 - 21.5 cm | 8.1 cm |
34 | 21.6 - 22.2 cm | 8.3 cm |
35 | 22.2 - 22.8 cm | 8.5 cm |
36 | 22.7 - 23.2 cm | 8.5 cm |
37 | 22.3 - 23.9 cm | 8.7 cm |
38 | 24.0 - 24.6 cm | 8.9 cm |
39 | 24.7 - 25.3 cm | 9.0 cm |
40 | 25.3 - 25.9 cm | 9.2 cm |
41 | 26.0 - 26.6 cm | 9.5 cm |
Froddo Wooly
Tamanho | Comprimento da Palmilha (cm) | Largura da Palmilha (cm) | Comprimento do pé (cm) |
---|---|---|---|
25 | 16.3 cm | 6.6 cm | 15.1 - 15,5 cm |
26 | 16,7 cm | 6.8 cm | 15.5 - 16.9 cm |
27 | 17.5 cm | 7 cm | 16.3 - 16.7 cm |
28 | 18.5 cm | 7.2 cm | 17.3 - 17.7 cm |
29 | 19 cm | 7.3 cm | 17.2 - 18.2 cm |
30 | 19.8 cm | 7.4 cm | 18.6 - 19 cm |
31 | 20.4 cm | 7.5 cm | 19.2 - 19.6 cm |
32 | 21.1 cm | 7.7 cm | 19.9 - 20.3 cm |
33 | 21.9 cm | 7.9 cm | 20.7 - 21.1 cm |
34 | 22.5 cm | 8.1 cm | 21.3 - 21.7 cm |
35 | 23.2 cm | 8.2 cm | 22 - 22.4 cm |
36 | 24 cm | 8.3 cm | 22.8 - 23.2 cm |
37 | 24.6 cm | 8.5 cm | 23.4 - 23.8 cm |
38 | 25.3 cm | 8.6 cm | 24.1 - 24.5 cm |
39 | 25.9 cm | 8.8 cm | 24.7 - 25.1 cm |
40 | 26.6 cm | 9 cm | 25.4 - 25.8 cm |
Galochas Koel
Tamanho | Largura da Palmilha | Comprimento do pé |
---|---|---|
23 | 6.7 cm | 14.2 - 14.8 cm |
24 | 6.9 cm | 14.9 - 15.5 cm |
25 | 7.1 cm | 15.6 - 16.2 cm |
26 | 7,3 cm | 16.3 - 16.9 cm |
27 | 7.4 cm | 17 - 17.6 cm |
28 | 7.9 cm | 17.7 - 18.3 cm |
29 | 7.9 cm | 18.4 - 18.8 cm |
30 | 7.9 cm | 18.9 - 19.4 cm |
31 | 8 cm | 19.5 - 20 cm |
32 | 8.2 cm | 20.1 - 20.7 cm |
Poconido
Tamanho | Comprimento do pé (cm) |
---|---|
17 | 9.8 - 10.6 cm |
18 | 10.6 - 11.4 cm |
19 | 11.4 - 12.2 cm |
20 | 12.1 - 12.9 cm |
21 | 12.8 - 13.6 cm |
22 | 13.6 - 14.4 cm |
Zás Trás
Tamanho | Comprimento da sola (cm) |
---|---|
0 - 3 m | 9 cm |
3 - 6 m | 10 cm |
6 - 12 m | 11.5 cm |
12 - 18 m | 13 cm |